Infografis Desa
Data Terpusat Desa Biru Samudera per Juli 2025
Data Kependudukan
Statistik demografi warga Desa Biru Samudera.
Jumlah Penduduk
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 1,750 Jiwa |
| Perempuan | 1,700 Jiwa |
| Total | 3,450 Jiwa |
Komposisi Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Petani | 850 |
| Nelayan | 720 |
| Wiraswasta | 610 |
| PNS/TNI/Polri | 150 |
| Lainnya | 1,120 |
Tingkat Pendidikan
| Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| SD/Sederajat | 1,200 |
| SMP/Sederajat | 950 |
| SMA/Sederajat | 800 |
| Diploma/Sarjana | 350 |
| Tidak Sekolah | 150 |
Status Perkawinan
| Status | Jumlah |
|---|---|
| Belum Kawin | 1,150 |
| Kawin | 2,100 |
| Cerai | 200 |
Komposisi Agama
| Agama | Jumlah |
|---|---|
| Islam | 3,200 |
| Kristen | 150 |
| Katolik | 50 |
| Lainnya | 50 |
Data APBDes
Transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa.
Sumber Pendapatan
| Sumber | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | 150,000,000 |
| Dana Desa (DD) | 900,000,000 |
| Bagi Hasil Pajak | 120,000,000 |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | 400,000,000 |
| Total | 1,570,000,000 |
Alokasi Belanja
| Bidang | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Pemerintahan | 450,000,000 |
| Pembangunan | 600,000,000 |
| Pembinaan | 250,000,000 |
| Pemberdayaan | 180,000,000 |
| Total | 1,480,000,000 |
Kalkulasi Akhir APBDes
+ Rp 90,000,000
(Surplus)
Tren Data Stunting
| Tahun | Jumlah Kasus |
|---|---|
| 2022 | 45 |
| 2023 | 38 |
| 2024 | 29 |
| 2025 (Proyeksi) | 22 |
Penerima Bantuan Sosial
| Jenis Bantuan | Penerima (KK) |
|---|---|
| BLT Dana Desa | 150 |
| PKH | 210 |
| BPNT | 185 |
Cek Status Penerima Bansos
Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda untuk memeriksa status kepesertaan dalam program bantuan sosial.